ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାଠ ଭେନିର୍ | ଟୋଙ୍ଗଲି |
ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି |
ପୁନ on ସ୍ଥାପିତ ଭେନେରର ପସନ୍ଦ | | 300 ରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚୟନ କରିବାକୁ | |
ଶିରା ଚର୍ମର ଘନତା | | ଭିନ୍ନ from 0.18mm ରୁ 0.45mm |
ରପ୍ତାନି ପ୍ୟାକିଂର ପ୍ରକାର | | ମାନକ ରପ୍ତାନି ପ୍ୟାକେଜ୍ | |
20 ପାଇଁ ପରିମାଣ ଲୋଡିଙ୍ଗ୍ |'GP | 30,000 ବର୍ଗରୁ 35,000 ବର୍ଗ କି.ମି. |
40 ପାଇଁ ଲୋଡିଂ ପରିମାଣ |'HQ | 60,000 ବର୍ଗରୁ 70,000 ବର୍ଗ କି.ମି. |
ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରମ ପରିମାଣ | | 300sqm |
ଦେୟ ଅବଧି | ଅର୍ଡର ଜମା ଭାବରେ TT ଦ୍ 30 ାରା 30%, ଲୋଡିଂ ପୂର୍ବରୁ TT ଦ୍ 70 ାରା 70% କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ LC ଦ୍ୱାରା 70% | |
ବିତରଣ ସମୟ | ସାଧାରଣତ about ପ୍ରାୟ 7 ରୁ 15 ଦିନ, ଏହା ପରିମାଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | |
ମୂଖ୍ୟ ଦେଶ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରପ୍ତାନି କରେ | | ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ତାଇୱାନ, ନାଇଜେରିଆ | |
ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଗୋଷ୍ଠୀ | | ହୋଲସେଲର, ଆସବାବପତ୍ର କାରଖାନା, କବାଟ କାରଖାନା,ପୂରା ଘର କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ କାରଖାନା |, କ୍ୟାବିନେଟ୍କାରଖାନା,ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା | ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ,ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସାଜସଜ୍ଜା | ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |